Equipements Scientifiques
Désignation des équipements | Quantité |
Etuve | 20 |
Four à moufle | 9 |
Autoclave de laboratoire | 2 |
Réacteur DCO | 1 |
Centrifugeuse | 3 |
Congélateur | 7 |
Chambre froide | 4 |
Appareil de DCO | 2 |
Specttrophotomètre UV visible | 3 |
Ozoneur | 1 |
Chromatographe liquide | 3 |
Broyeur | 5 |
Spectromètre d'absorption atomique | 2 |
Spectrographe kompensograph xt | 1 |
Spectromètre à flamme | 2 |
Polisseuse | 1 |
Module multi paramètre | 1 |
Autolab (Potentiostat, galbanostat) | 1 |
Spectrophotomètre (infrarouge) | 1 |
GC-MS UV-visible Absorption athomique | 1 1 1 |
18/11/2019
Projet 'AQUACYCLE'
Lancement du projet «AQUACYCLE» pour le traitement durable et la réutilisation des eaux usées au bassin de la mer méditérannée. Lire la suite
Newsletters
Technopole de Borj-Cédria - Route touristique de Soliman BP 273-8020 Soliman (Tunisie)
Téléphone : +216 79 325 122 / 79 325 199
Fax : +216 79 325 802
Email : webmaster@certe.rnrt.tn
Retrouver-nous sur Facebook
